
Met grindplaten zorgt u voor een stabiel en spoorvrij oppervlak zonder verzakkingen en kuilen, van oprit tot tuinpad. Maar hoe worden grindplaten aangelegd? We vertellen het graag!
Persoonlijke informatie
Login Data
* Verplichte velden
of inloggen
Belangrijke Informatie over de formaten | Formaten zijn zeefmaten. Zodoende kunnen de aangegeven formaten licht afwijken. Voor meer informatie en advies, zie ons blogartikel Grind kopen? Vind de juiste maat. |
---|---|
Let op | Dit product is ongewassen en kan zodoende nog stof en zand bevatten van het breekproces en transport. Het is geen probleem om deze te verwerken, het materiaal zal vanzelf schoonspoelen. U kunt het product ook even afspoelen voor het verwerken. |
Verbruik | ± 75kg / 0,05m3 per m2, op basis van een laagdikte van 5cm. Houdt voor grovere formaten dan 32mm een dikkere laagdikte aan. Overzicht per verpakking: 0,18m3 voor ± 3,5m2 | 0,35m3 voor ± 7m2 | 0,5m3 voor ± 10m2 | 0,7m3 voor ± 14m2 | 1m3 voor ± 20m2 |
Levertermijn & bezorgkosten bags vanaf 1000kg, grindplaten en losgestort (bezorgkosten zijn per bestelling) | • Binnen 3 werkdagen (€40) OF binnen 2 werkdagen/op een door u gekozen werkdag (€60). Bestellingen vanaf €1250 worden gratis bezorgd (binnen 3 werkdagen)! • Losgestort: Binnen 1-3 werkdagen (gratis bezorging!), leverdag in overleg |
Levermethode | • Bags 200-900kg: Bodedienst met palletwagen • Bags vanaf 1000kg: Stenentrailer met kraantje. Deze kan de materialen 3-4m buiten de wagen neerzetten • Losgestort: Kiptrailer of Walking floor |
Betaalmogelijkheden | Vooraf per bank, per iDEAL, Creditcard, Paypal of (vanaf 1000kg) contant bij aflevering. Alle prijzen zijn incl. BTW. |
Kleur | Beige / Champagne, Geel |
Wilt u advies of heeft u een vraag over onze producten?